| 存款 | 年利率 | 贷款 | 年利率 |
| 活期 | 0.72 |
6个月(含) | 6.57 |
| 三月 | 3.33 |
6个月至1年 | 7.47 |
| 半年 | 3.78 |
1至3年 | 7.56 |
| 一年 | 4.14 |
3至5年 | 7.74 |
| 二年 | 4.68 |
5年以上 | 7.83 |
| 三年 | 5.4 | ||
| 五年 | 5.85 |
| 编辑 | 聂晶 |
| 电话 |
010-62728147 |
| 邮箱 |
jingnie@sohu-inc.com |
| Copyright © 2009 Sohu.com Inc. All Rights Reserved.搜狐公司 版权所有 |