证券代码 证券简称 最新单位净值(元) 今年一季度复权单位 基金经理
净值增长率(%) (现任)
580002.OF 东吴价值成长双动力 1.8896 -6.99 王炯
000011.OF 华夏大盘精选 6.048 -8.93 王亚伟
240005.OF 华宝兴业多策略增长 0.6298 -9.48 牟旭东
240001.OF 华宝兴业宝康消费品 1.2872 -13.49 王孝德
110029.OF 易方达科讯 0.8112 -14.77 侯清濯
040001.OF 华安创新 0.806 -14.84 刘新勇
340006.OF 兴业全球视野 2.9335 -15.34 董承非
162201.OF 泰达荷银成长 1.7313 -15.59 梁辉
000001.OF 华夏成长 1.328 -15.65 巩怀志
000041.OF 华夏全球精选 0.762 -15.79 杨昌桁、周全
|